Kinder Mini Elektrofahrrad Sicherheit Leichtes Ebike 36V 2,5ah 250W Bürstenloser Nabenmotor Scheibenbremse Elektrisches Laufrad
Übersicht Produktbeschreibung Verpackung & Versand
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | FXB01-16cross |
GW/NW | 15 kg/13 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h |
Kartongröße | 102*24,5*49cm |
Produktgröße | 122*52*68cm |
Funktion | Wasserdichte Batterie, größeres Sitzkissen |
Rand | Aluminiumlegierung |
Bremssystem | Scheibenbremse |
Übertragung | Motor |
Gabel | Stahl |
Rahmen | Aluminiumlegierung |
Produktname | 16-Zoll-Elektro-Laufrad |
Bremshebel | Aluminiumlegierung |
Anzeigetafel | 3m Aufkleber |
Motor | Bürstenloser 250-W-Nabenmotor |
Geeignetes Alter | 5–12 Jahre alt |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 122*68*54CM |
Warenzeichen | Fisch extrem |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 8711600010 |
Produktionskapazität | 50000 |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Modell | FXB01-16 Kreuz |
Motor | 36V 250W bürstenloser Motor + bürstenloser Controller |
Batterie | 36V 2,5AH, abnehmbare Batterie, 5AH kann individuell angepasst werden |
Rahmen | Aluminiumlegierung |
Kittel | Stahl |
Bremse | Scheibenbremse hinten, Power-Cut-Bremse |
Griffstange | Leichter, hoher Lenker für Wettkämpfe und Rennen |
Stengel | Aluminiumlegierung, CMC |
Reifen | 16 Zoll Offroad-Reifen |
Rand | Aluminiumlegierung |
Übertragung | Motor |
Distanz | Die Fahrt dauert etwa 40-60 Minuten |
Geschwindigkeit | 15 km/h (Trainingsmodus) 26 km/h (Fortgeschrittenenmodus) |
NW/GW | 12 kg/15 kg |
Tragfähigkeit | 50 kg |
Farbe | Weiß, Schwarz, Orange |
Kartongröße | 102 * 24,5 * 49 cm |
Kanisterladung | 220PCS/20GP, 460PCS/40GP, 575PCS/40HQ |
Prev: Balance-Kinderfahrrad 2022, Gleittraining, Gehen, Baby-Probierfahrrad, Mini-Balance-Kinderlaufrad
Nächste: Denkerkinder
Unser Kontakt
Schick jetzt